TRASPARENZA
Pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati (artt. 26 e 27, d.lgs. n. 33/2013 e art.126 e legge n.124/2017)
| SOGGETTO RICEVENTE | DATA INCASSO | ENTE | IMPORTO | CAUSALE |
|---|---|---|---|---|
| Associazione Festival Italiani di Cinema | 4/3/2025 | MINISTERO DELLA CULTURA – DGCINEMA | 10.500 euro | Acconto 2024 |
| 15/10/2024 | 4.500 euro | Saldo 2023 | ||
| 26/1/2024 | 10.500 euro | Acconto 2023 | ||
| 26/7/2023 | 4.500 euro | Saldo 2022 | ||
| 30/9/2022 | 10.500 euro | Acconto 2022 | ||
| 26/8/2022 | 4.500 euro | Saldo 2021 | ||
| 15/12/2021 | 2.000 euro | Saldo 2020 | ||
| 10/9/2021 | 10.500 euro | Acconto 2021 | ||
| 1/2/2021 | 8.000 euro | Acconto 2020 | ||
| 6/8/2020 | 4.000 euro | Saldo 2019 | ||
| 29/10/2019 | 6.000 euro | Acconto 2019 |
